REZULTATI
ŠTARTNA LISTA
Veslaški klub Nautilus Koper v nedeljo 2. aprila 2017 prireja MEDNARODNO REGATO ZA POKAL LUKE KOPER. Tekmovanje prične ob 7:50 uri na morju pred ankaransko obalo. Skica regatnega polja je objavljena v prilogi. Tekmovanje je odprto za veslaške klube iz Slovenije in tujine, člane svojih nacionalnih panožnih zvez.
Več informacij dobite v uradnem razpisu:
PROGRAM TEKMOVANJA:
Tekma | Čas | Oznaka | Disciplina | Dolžina (m) |
1 | 07:50 | 2-, 2x M27 | Dvojec veterani | 1000 |
2 | 08:00 | 2x W13, W14 | Dvojni dvojec pionirke | 1000 |
3 | 08:10 | 4X M16 | Dvojni četverec mlajši mladinci | 2000 |
4 | 08:20 | 1X JM | Enojec mladinci | 2000 |
5 | 08:30 | 1X JW | Enojec mladinke | 2000 |
6 | 08:40 | 2X W16 | Dvojni dvojec mlajše mladinke | 2000 |
7 | 08:50 | 1X M12 | Enojec pionirji do 12 let | 500 |
8 | 09:00 | 1X M13 | Enojec pionirji do 13 let | 1000 |
9 | 09:10 | 1X M14 | Enojec pionirji | 1000 |
10 | 09:20 | 4-,4x M27 | Četverec veterani – mix | 1000 |
11 | 09:30 | 1X M | Enojec člani | 2000 |
12 | 09:40 | 1X BM | Enojec člani do 22 let | 2000 |
13 | 09:50 | 2- JM | Dvojec brez krmarja mladinci | 2000 |
14 | 10:00 | 2X JM | Dvojni dvojec mladinci | 2000 |
15 | 10:10 | 1X W12 | Enojec pionirke do 12 let | 500 |
16 | 10:20 | 1X W13 | Enojec pionirke do 13 let | 1000 |
17 | 10:30 | 1X W14 | Enojec pionirke | 1000 |
18 | 10:40 | 2X M13 | Dvojni dvojec pionirji do 13 let | 1000 |
19 | 10:50 | 2X M14 | Dvojni dvojec pionirji | 1000 |
20 | 11:00 | 1X W | Enojec članice | 2000 |
21 | 11:10 | 2X M16 | Dvojni dvojec mlajši mladinci | 2000 |
22 | 11:20 | 1X W16 | Enojec mlajše mladinke | 2000 |
23 | 11:30 | 2X JW | Dvojni dvojec mladinke | 2000 |
24 | 11:40 | 1X M16 | Enojec mlajši mladinci | 2000 |
25 | 11:50 | 2- M | Dvojec brez krmarja člani | 2000 |
26 | 12:00 | 2X M | Dvojni dvojec člani | 2000 |
27 | 12:10 | 4X JM | Dvojni četverec mladinci | 2000 |
28 | 12:20 | 4- JM | Četverec brez krmarja mladinci | 2000 |
29 | 12:30 | 4X JW16 | Dvojni četverec mlajše mladinke | 2000 |
30 | 12:40 | 4X JW | Dvojni četverec mladinke | 2000 |
31 | 12:50 | 4X M14 | Dvojni četverec pionirji | 1000 |
32 | 13:00 | 1X M27 | Enojec veterani | 1000 |
33 | 13:10 | 8+ OPEN | Osmerec | 1000 |
Legenda:
M – moški 12, 13, 14, 16, – starost do vključno xx let
W – ženske, 27, 36, 45, … – starost nad xx let pri veteranih